MFC-J5955DW profesionalna brezžična A4 barvna brizgalna večfunkcijska naprava Brother z možnostjo tiskanja A3
Enostavno natisnite impresivne dokumente A3 in A4. Idealno za pisarne, ki potrebujejo zanesljivo večfunkcijsko napravo za dokumente vrhunske kakovosti.- Hitrost tiskanja do 30 strani na minuto
- Samodejno obojestransko tiskanje, skeniranje, kopiranje in faksiranje A4
- 8,8-cm barvni zaslon na dotik
- Komunikacija v bližnjem polju (NFC) za varno preverjanje pristnosti, mobilno tiskanje in skeniranje
- Opcijska črnila velike kapacitete, ki tiskajo do 6.000 črno-belih strani in 5.000 barvnih strani; 2 x 250-listni pladenj za papir
- 3 leta garancije ob spletni registraciji
Večfunkcijska naprava MFC-J5955DW združuje poslovno funkcionalnost in stroškovno učinkovitost. Tiskanje do A3 in 50-listni podajalnik dokumentov A4 prinašata hitrejše in enostavnejše kopiranje in skeniranje. Zaradi najnovejše tehnologije tiskalnih glav MAXIDRIVE naprava izvrstno služi vašim poslovnim potrebam.
- Žična ethernetna povezava
- 2,4/5 GHz brezžično z Wi-Fi Direct in Wi-Fi Protected Setup (WPS)
- Standardne funkcije poslovne varnosti
- Napredna tehnologija tiskalnih glav naslednje generacije
- Robustna in trpežna zasnova
- Samodejno obojestransko skeniranje A4 do 30 črno-belih in barvnih strani
Tehnične lastnosti
Splošno
Vrsta tiskalnika | Barvna |
Funkcija | Kopiranje, Faks, Tiskanje, Skeniranje |
Tehnologija | Brizgalna |
Največja velikost papirja | A3 |
Povezovanje | USB, Žično, Brezžično |
Pomnilnik | Notranji (512 MB) |
Nadzorna plošča | Zaslon na dotik |
Zaslon | Da (8,8-cm barvni zaslon na dotik) |
tiskanje (1)
Hitrost enostranskega črno-belega tiskanja A4 | 30 (strani na minuto) |
Hitrost enostranskega barvnega tiskanja A4 | 30 (strani na minuto) |
Hitrost obojestranskega črno-belega tiskanja A4 | 21 (strani na minuto) |
Hitrost obojestranskega barvnega tiskanja A4 | 21 (strani na minuto) |
Čas do prvega izpisa (2) | Črno-belo (4,4 sekunde), Barvno (4,6 sekunde) |
Mobilno tiskanje | Da |
Samodejno obojestransko tiskanje | Da |
Jeziki tiskanja | PCL6, PDF različica 1,7, XPS Version 1,0, BR-Script3 |
Način globokega spanja | Da |
Delovni cikel | Do 3.500 strani |
Funkcije tiskalnika | Stiskanje, Tiskanje plakatov, ID tiskanje, Tiskanje brošure, Profili tiskanja, Tiskanje vodnega žiga |
Vgrajene pisave | PCL (73 Prilagodljive pisave), Postscript (66 Prilagodljive pisave), 12 bitmap pisave |
Gonilniki tiskalnika
Gonilniki tiskalnika | ChromeOS (podpira samo neposredno tiskanje prek ChromeOS), Linux (CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 okolje)), macOS (10.14.x, AirPrint), Windows (10, 11, 8,1, Server), Server (2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022), Za celoten seznam podprtih OS ter prenos najnovejših gonilnikov in programske opreme obiščite support.brother.com |
Ravnanje s papirjem (11)
Vhod papirja | Standardni (pladenj 1) (250 listov), Samodejni podajalnik dokumentov (50 listov), Večnamenski pladenj (100 listov), Spodnji pladnji (250 listov) |
Izhod papirja | A4 (100 listov), A3 (50 listov) |
Velikosti medijev | Standardni (pladenj 1) (A4, LTR, EXE, A5, A6, Photo (10 x 15cm), Indeksna kartica (13 x 20 cm), Photo-2L (13 x 18 cm), Kuverta C5, Kuverta DL, Com-10, Monarch, LGL, Folio, Mexico Legal, India Legal, LGR, Photo-L (9 x 13 cm), A3), Steklo skenerja (Dolžina: do 297,0 mm, Širina: do 215,9 mm), Samodejno obojestransko (A4, EXE, A5, LTR), Večnamenski pladenj (Večnamenski pladenj A4, Večnamenski pladenj LTR, Večnamenski pladenj LGR, Večnamenski pladenj LGL, Večnamenski pladenj A3, Večnamenski pladenj A5, Večnamenski pladenj A6, Večnamenski pladenj Folio, Večnamenski pladenj Indeksna kartica (13 x 20 cm), Večnamenski pladenj Photo (10 x 15 cm), Večnamenski pladenj Photo-2L (13 x 18 cm), Večnamenski pladenj Photo-L (9 x 13 cm), Večnamenski pladenj Monarch, Večnamenski pladenj kuverta DL, Večnamenski pladenj C5, Večnamenski pladenj Mexico Legal, Večnamenski pladenj India Legal, Večnamenski pladenj EXE), Samodejni podajalnik dokumentov (Dolžina: od 148 do 431,8 mm, Širina: od 105 do 215,9 mm), Spodnji pladnji (Spodnji pladnji A4, Spodnji pladnji LGL, Spodnji pladnji LTR, Spodnji pladnji Folio, Spodnji pladnji Mexico Legal, Spodnji pladnji India Legal, Spodnji pladnji A3, Spodnji pladnji LGR) |
Vrste in teža medijev | Samodejno obojestransko (Navadni, Reciklirani, 64-120 g/m2), Standardni (pladenj 1) (Sjajni, Brizgalni, 64-220 g/m2, Navadni, Reciklirani), Večnamenski pladenj (Navadni, Reciklirani, Sjajni, Brizgalni, 64-220 g/m2 (260 g/m2 samo s sjajnim papirjem Brother BP71)), Samodejni podajalnik dokumentov (Navadni, Reciklirani, 64-120 g/m2), Spodnji pladnji (Navadni, Reciklirani, 64-120 g/m2) |
Tiskanje kuvert | Da |
kopiranje
Hitrost enostranskega barvnega kopiranja A4 | 16 (strani na minuto) |
Hitrost enostranskega črno-belega kopiranja A4 | 25 (strani na minuto) |
Hitrost obojestranskega barvnega kopiranja A4 | 13 (strani na minuto) |
Hitrost obojestranskega črno-belega kopiranja A4 | 18 (strani na minuto) |
Ločljivost kopiranja | Do 600 x 600 dpi |
Čas do prvega izpisa v načinu pripravljenosti (v sekundah) | Črno-belo (9,5 sekunde), Barva (10 sekund) |
Sivine | 256 odtenkov sive (8 bit) |
Funkcije kopiranja | Večkratno kopiranje/zlaganje/razvrščanje, Suurennus/pienennyssuhde %, Kopiranje N-v-1, ID kopiranje 2-v-1, Kopiranje računov, Povečanje kopije besedila |
Skeniranje
Vrsta skenerja | Dual CIS (Contact Image Sensor) |
Barvno in črno-belo skeniranje | Da |
Ločljivost | Interpolirano (Do 19.200 x 19.200 dpi), Črno-beli (600 x 600 dpi), Steklo skenerja (Črno-beli, Barvni), ADF (Črno-beli, Barvni), Barvni (600 x 600 dpi) |
Barvna globina | Izhodna (24-bitna barvna obdelava), Vhodna, 48-bitna barvna obdelava |
Hitrost enostranskega barvnega skeniranja A4 (3) | 25 (strani na minuto) |
Hitrost enostranskega črno-belega skeniranja A4 (3) | 25 (strani na minuto) |
Hitrost obojestranskega barvnega skeniranja A4 (3) | 30 (strani na minuto) |
Hitrost obojestranskega črno-belega skeniranja A4 (3) | 30 (strani na minuto) |
Omrežje
WiredNetworkSecurity | SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, FTPS, POP3, IMAP4), 802,1x ožičeno (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPSec, APOP |
WirelessNetwork | 2,4 GHz: IEEE 802,11 b/g/n (Infrastruktuuritila), IEEE 802,11 g/n (Wi-Fi Direct), 5 GHz: IEEE 802,11 a/n (način infrastrukture) |
WirelessSetupSupport | Da |
Funkcije skenerja
Standardne funkcije | Skeniranje v (Skeniranje v omrežno mapo, SFTP, Datoteka, Slika, E-pošta) |
Profili skeniranja | 5 prednastavljenih omrežnih profilov |
Podpora za format datoteke | PDF, JPEG |
Funkcije skeniranja | Samodejna poravnava, Odstranjevanje osnovne barve |
Gonilniki skenerja
Gonilniki skenerja | Linux (SANE), Windows (Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, TWAIN, WIA, Windows Server 2019, 2016, 2012R2, 2012 in 2008R2), Macintosh (Skeniranje AirPrint, 10.14.x), Za celoten seznam podprtih OS-ov ter prenos najnovejših gonilnikov in programske opreme obiščite support.brother.com |
Pošiljanje faksov
faks | Pošiljanje in prejemanje PC-faksa, Sprejem brez papirja, Način odpravljanja napak (ECM), Razločno zaznavanje zvonjenja (samo UK in DK), Oddajanje, Samodejno zmanjšanje, Sivine, Prenos iz pomnilnika |
Orodja za upravljanje tiskalne flote
Orodja za upravljanje tiskalne flote | LAN/WAN Management Software (BRAdmin Professional), Nenadzorovana namestitev, MSI Installer, Vgrajeni spletni strežnik, Mass Deployment Tool |
Programska oprema
Programska oprema - priloženo | Programska oprema Windows (Brother iPrint&Scan, Kofax PaperPort), Programska oprema Macintosh (Brother iPrint&Scan Desktop), Pripomočki, Easy Setup |
Potrošni material in dodatna oprema (9)
Kasete | BK (LC427BK - 3.000 strani), C, M, Y (LC427CMY - 1.500 strani) |
Opcijska dodatna oprema | Omara |
Škatla vsebuje
Škatla vsebuje | Napajalni kabel, Priročnik za hitro pripravo, Varnostna navodila za izdelek, Garancija, Naprava, Potrošni material |
Mere in teže
Dimenzije s kartonom | 651 mm (š) x 518 mm (g) x 489 mm (v) |
Teža s kartonom | 23.6 kg |
Dimenzije brez kartona | 545 mm (š) x 436 mm (g) x 375 mm (v) |
Teža brez kartona | 20.9 kg |
Delovni cikel
Priporočena mesečna količina | Do 3.500 strani |
Delovno okolje
Zahteve napajanja | AC (220-240V AC 50/60Hz) |
Poraba energije (pribl.) | Spanje (0.9W), Izklop (0.03W), Kopiranje (36.0W), Mrežna pripravljenost (1.9W), Pripravljena (6.0W), Tiskanje |
Zvočna moč | Barvno (<6,81 B(A)) |
Zvočni tlak | Tiskanje (51,5 dB) |
TEC-vrednost | 0.17 kWh/teden |
Način varčevanja s črnilom | Ne |
Omejitve delovanja | Vlažnost % (20 - 80 %), Stopinj Celzija (10 °C - 35 °C) |
Okoljsko
Certifikacija | Blue Angel, Nordic Swan, GS Mark |
Imenik
Imenik | LDAP |
Rešitve
Združljive rešitve | Brother Solutions Interface (BSI) |
Povezovanje
Lokalni vmesnik | USB 2.0 Host (Spredaj), Hi-Speed USB 2.0 |
Vmesnik brezžičnega omrežja | 2,4 GHz: IEEE 802,11b/g/n, 5 GHz: IEEE 802,11a/n (Infrastructure Mode) |
Podpora za brezžično nastavitev | Da |
Brezžične aplikacije | Ne |
Žični vmesnik | 10BaseT/100BaseTX |
Brezžično omrežje | 2,4 GHz: IEEE 802,11 b/g/n (Infrastruktuuritila), IEEE 802,11 g/n (Wi-Fi Direct), 5 GHz: IEEE 802,11 a/n (način infrastrukture) |
Mobilna povezljivost
Mobilna in spletna povezljivost | Apple AirPrint, Brother Print Service Plugin, Mopria®, Aplikacije Brother, Web Connect, Brother Mobile Connect |
Varnostne funkcije
Funkcije | Posodobitve vdelane programske opreme, E-poštna obvestila, E-poštna poročila, Secure Function Lock 3.0, Zaklepanje nastavitev, Secure Key Management, Secure Print, Cloud Secure Print, Paikallinen Active Directory/LDAP -todennus, Shrani dnevnik tiskanja |
Varnost žičnega omrežja | SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, FTPS, POP3, IMAP4), 802,1x ožičeno (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPSec, APOP |
Varnost brezžičnega omrežja | SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, FTPS, IMAP4), 802,1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), WEP 64-/128-bitni, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), SMTP-AUTH, APOP, Kerberos, IPsec, WPA3-SAE (AES) *Wi-Fi Direct podpira samo WPA2-PSK (AES) |
IP-filter | Da |
IPv4 | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), DNSResolver, LLMNRresponder, Custom Raw Port/Port9100, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, ICMP, Web Services (Print), Web Services (Scan), SNTPClient, mDNS, HTTP Server, IPP, SMTP Client, TFTP client, CIFS Client, LDAP, FTP Client, IMAP4 Client |
IPv6 | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9100, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Print), Web Services(Scan), HTTP Server, IPP, SMTP Client, FTP Server, CIFS Client, LDAP, FTP Client, IMAP4, POP3 |
NFC
NFC | Da |
Opozorila
- [1] Hitrost tiskanja na osnovi ISO/IEC 24734
- [2] FPOT (čas do prvega izpisa) na osnovi ISO/IEC 17629
- [3] Hitrost skeniranja na osnovi ISO/IEC 17991
- [9] Približna kapaciteta v skladu z ISO/IEC 24711
- [11] Kapaciteta preračunana s papirjem teže 80 g/m2
Podpora
Dokumentacija
Izjemno hitro, obstojno in natančno tiskanje
Nov tiskalni čip MAXIDRIVE, rezultat dolgoletnega razvoja, na novo definira tehnologijo tiskanja. Kapljice črnila se izvržejo na 40-mikrometrski poliester, kar ustvari pritisk, ki potuje skozi 1680 posameznih komor prek enega tiskalnega čipa in tako zagotavlja izjemno hitro, obstojno in natančno tiskanje.
Okolju prijaznejše poslovno tiskanje
Privarčujete z energijo z MFC-J5955DW. Ker talilne enote ni treba segrevati, se porabi precej manj energije, ne da bi se pri tem zmanjšala kakovost ali hitrost tiskanja, ki jo zahtevajo podjetja.
Stroškovno učinkovito. Izdelano za zmogljivo delovanje
Zanesljiva naprava za dolgotrajno uporabo. MFC-J5955DW je odlična naložba z nizkimi skupnimi stroški lastništva (TCO) in neprekosljivo ceno na stran (CPP). Omogočili vam bomo brezskrbno tiskanje, in sicer s storitvami upravljanja tiskanja (MPS), ki vključujejo samodejno oskrbo s potrošnim materialom in odpravljanje napak.
Tiskajte in skenirajte dlje
Zaradi velike vhodne kapacitete do 500 listov vam ni treba nenehno dodajati papirja, zato se lahko osredotočite na vsakodnevna pisarniška opravila. 100-listni večnamenski pladenj omogoča uporabo različnih medijev do 220 g/m2, 50-listni samodejni podajalnik dokumentov (ADF) pa podpira hitro in stroškovno učinkovito tiskanje A3 in skeniranje A4.